EKPSS Bilgisayar İşletmeni Taban Puanları
ÖSYM'nin 2018–2026 arasındaki 9 yerleştirmesinde Bilgisayar İşletmeni kadrolarına toplam 472 kişi yerleşti. Son yerleştirme EKPSS-2026 (2 Şubat 2026): ön lisans düzeyinde 7 kadro, en düşük taban 84,14, ortadaki taban 84,26 (2024 puanlarıyla).
Lisans (EKPSS Lisans): yerleştirmelere göre Bilgisayar İşletmeni tabanları
Taban, o yerleştirmede bu kadrolara yerleşen son kişinin puanıdır. Ortadaki taban, kadroların yarısının tabanının altında kaldığı değerdir. Her yerleştirme kendi puan yılının puanlarıyla yapılır.
| Yerleştirme | Sonuç tarihi | Puan yılı | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortadaki | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKPSS-2026 Sınav sonucuyla yerleştirme | 2 Şubat 2026 | 2024 | 17 | 17 | 80,27 | 83,40 | 88,65 |
| EKPSS-2025 Sınav sonucuyla yerleştirme | 11 Şubat 2025 | 2024 | 23 | 23 | 83,75 | 87,82 | 92,81 |
| EKPSS-2024 Sınav sonucuyla yerleştirme | 19 Şubat 2024 | 2022 | 23 | 23 | 74,89 | 76,62 | 86,31 |
| EKPSS-2023 Sınav sonucuyla yerleştirme | 27 Şubat 2023 | 2022 | 51 | 51 | 79,62 | 81,78 | 93,65 |
| EKPSS-2022 Sınav sonucuyla yerleştirme | 17 Şubat 2022 | 2020 | 37 | 37 | 76,63 | 83,14 | 92,97 |
| EKPSS-2021 Sınav sonucuyla yerleştirme | 25 Ocak 2021 | 2020 | 22 | 22 | 84,38 | 89,89 | 97,60 |
| EKPSS-2019 Sınav sonucuyla yerleştirme | 7 Ocak 2020 | 2018 | 16 | 16 | 80,38 | 80,88 | 94,07 |
| EKPSS-2018/2 Sınav sonucuyla yerleştirme | 24 Aralık 2018 | 2018 | 1 | 1 | 90,04 | 90,04 | 90,04 |
| EKPSS-2018/1 Sınav sonucuyla yerleştirme | 3 Nisan 2018 | 2016 | 19 | 19 | 65,95 | 67,34 | 78,65 |
Ön Lisans (EKPSS Ön Lisans): yerleştirmelere göre Bilgisayar İşletmeni tabanları
Taban, o yerleştirmede bu kadrolara yerleşen son kişinin puanıdır. Ortadaki taban, kadroların yarısının tabanının altında kaldığı değerdir. Her yerleştirme kendi puan yılının puanlarıyla yapılır.
| Yerleştirme | Sonuç tarihi | Puan yılı | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortadaki | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKPSS-2026 Sınav sonucuyla yerleştirme | 2 Şubat 2026 | 2024 | 7 | 7 | 84,14 | 84,26 | 85,40 |
| EKPSS-2025 Sınav sonucuyla yerleştirme | 11 Şubat 2025 | 2024 | 22 | 22 | 86,95 | 91,19 | 96,49 |
| EKPSS-2024 Sınav sonucuyla yerleştirme | 19 Şubat 2024 | 2022 | 16 | 16 | 80,08 | 80,89 | 87,88 |
| EKPSS-2023 Sınav sonucuyla yerleştirme | 27 Şubat 2023 | 2022 | 121 | 121 | 81,76 | 83,88 | 100,00 |
| EKPSS-2022 Sınav sonucuyla yerleştirme | 17 Şubat 2022 | 2020 | 25 | 25 | 79,31 | 80,92 | 90,44 |
| EKPSS-2021 Sınav sonucuyla yerleştirme | 25 Ocak 2021 | 2020 | 16 | 16 | 81,46 | 81,84 | 90,77 |
| EKPSS-2019 Sınav sonucuyla yerleştirme | 7 Ocak 2020 | 2018 | 7 | 7 | 78,75 | 78,83 | 79,85 |
| EKPSS-2018/2 Sınav sonucuyla yerleştirme | 24 Aralık 2018 | 2018 | 1 | 1 | 89,89 | 89,89 | 89,89 |
| EKPSS-2018/1 Sınav sonucuyla yerleştirme | 3 Nisan 2018 | 2016 | 39 | 39 | 72,32 | 72,60 | 85,48 |
Ortaöğretim (EKPSS Ortaöğretim): yerleştirmelere göre Bilgisayar İşletmeni tabanları
Taban, o yerleştirmede bu kadrolara yerleşen son kişinin puanıdır. Ortadaki taban, kadroların yarısının tabanının altında kaldığı değerdir. Her yerleştirme kendi puan yılının puanlarıyla yapılır.
| Yerleştirme | Sonuç tarihi | Puan yılı | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortadaki | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKPSS-2025 Sınav sonucuyla yerleştirme | 11 Şubat 2025 | 2024 | 1 | 1 | 95,41 | 95,41 | 95,41 |
| EKPSS-2024 Sınav sonucuyla yerleştirme | 19 Şubat 2024 | 2022 | 3 | 3 | 90,51 | 90,51 | 93,07 |
| EKPSS-2019 Sınav sonucuyla yerleştirme | 7 Ocak 2020 | 2018 | 1 | 1 | 91,60 | 91,60 | 91,60 |
| EKPSS-2018/2 Sınav sonucuyla yerleştirme | 24 Aralık 2018 | 2018 | 2 | 2 | 89,21 | 89,21 | 93,37 |
| EKPSS-2018/1 Sınav sonucuyla yerleştirme | 3 Nisan 2018 | 2016 | 2 | 2 | 82,71 | 82,71 | 85,18 |
EKPSS-2026: en düşük tabanla Bilgisayar İşletmeni alan kadrolar
Ön Lisans düzeyi, tabanı en düşük 3 kadro. Tüm liste için kadro listesine bak.
| Kurum | İl | Kontenjan | Taban |
|---|---|---|---|
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Karabük | 2 | 84,14 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Artvin | 4 | 84,26 |
| KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI | – | 1 | 85,40 |
Bilgisayar İşletmeni kadroları hangi bölümleri istiyor?
Son tercih kılavuzlarında Bilgisayar İşletmeni kadrolarında en sık geçen mezuniyet şartları (birden fazla bölüm yazıyorsa birinden mezun olmak yeterlidir):
- Herhangi bir
- Herhangi bir
- Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
Tüm nitelik kodları · Bölümünle başvurabileceğin kadroları gör
Sık sorulan sorular
EKPSS Bilgisayar İşletmeni taban puanı kaç?
EKPSS-2026 yerleştirmesinde (2 Şubat 2026) ön lisans düzeyindeki Bilgisayar İşletmeni kadrolarının en düşük tabanı 84,14, ortadaki tabanı 84,26, en yüksek tabanı 85,40 oldu (2024 puanlarıyla). Tabanlar her yerleştirmede açılan kadro sayısına ve aday puanlarına göre değişir.
Bilgisayar İşletmeni kadrolarına kaç kişi yerleşti?
2018–2026 arasındaki 9 EKPSS yerleştirmesinde Bilgisayar İşletmeni kadrolarına toplam 472 kişi yerleşti. Son yerleştirmede (EKPSS-2026) 7 kadro açıldı, 7 kişi yerleşti.
Bilgisayar İşletmeni olmak için hangi bölümden mezun olmak gerekir?
Son EKPSS tercih kılavuzlarında Bilgisayar İşletmeni kadrolarında en sık istenen mezuniyet şartları: Herhangi bir; Herhangi bir; Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.. Her kadronun şartı tercih kılavuzunda ayrıca yazar.
EKPSS puanımla Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilir miyim?
Kelime Türet'in ücretsiz aracında puanını, bölümünü ve nitelik kodlarını yazarak Bilgisayar İşletmeni kadrolarının geçmiş tabanlarıyla karşılaştırabilirsin.