KPSS Büro Personeli Taban Puanları
ÖSYM'nin 2018–2026 arasındaki 32 yerleştirmesinde Büro Personeli kadrolarına toplam 13.179 kişi yerleşti. Son yerleştirme KPSS-2026/1 (24 Temmuz 2026): lisans düzeyinde 57 kadro, en düşük taban 69,23, ortadaki taban 71,29 (2024 puanlarıyla).
Lisans (KPSSP3): yerleştirmelere göre Büro Personeli tabanları
Taban, o yerleştirmede bu kadrolara yerleşen son kişinin puanıdır. Ortadaki taban, kadroların yarısının tabanının altında kaldığı değerdir. Her yerleştirme kendi puan yılının puanlarıyla yapılır.
| Yerleştirme | Sonuç tarihi | Puan yılı | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortadaki | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 Merkezi atama | 24 Temmuz 2026 | 2024 | 57 | 57 | 69,23 | 71,29 | 91,48 |
| KPSS-2025/2 Merkezi atama | 7 Ocak 2026 | 2024 | 246 | 246 | 69,77 | 80,77 | 91,49 |
| KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığı (4/B sözleşmeli) | 14 Ekim 2025 | 2024 | 290 | 290 | 76,46 | 77,32 | 90,85 |
| KPSS-2025/1 Merkezi atama | 23 Temmuz 2025 | 2024 | 63 | 63 | 72,66 | 82,18 | 91,80 |
| KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığı (4/B sözleşmeli) | 14 Mayıs 2025 | 2024 | 215 | 215 | 78,87 | 80,49 | 89,33 |
| KPSS-2025/3 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 20 Ocak 2025 | 2024 | 291 | 291 | 81,16 | 82,49 | 90,11 |
| KPSS-2024/7 Kentsel Dönüşüm Başkanlığı | 11 Aralık 2024 | 2024 | 30 | 30 | 84,65 | 85,00 | 90,20 |
| KPSS-2024/5 Sağlık Bakanlığı (4/B sözleşmeli) | 4 Mart 2024 | 2022 | 304 | 304 | 74,60 | 76,26 | 87,44 |
| KPSS-2024/4 Tarım ve Orman Bakanlığı | 19 Şubat 2024 | 2022 | 118 | 118 | 81,27 | 88,57 | 94,36 |
| KPSS-2023/7 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 7 Aralık 2023 | 2022 | 19 | 19 | 79,74 | 81,13 | 86,42 |
| KPSS-2023/6 Sosyal Güvenlik Kurumu | 20 Ekim 2023 | 2022 | 529 | 529 | 62,94 | 77,66 | 87,12 |
| KPSS-2023/4 Millî Eğitim Bakanlığı | 7 Nisan 2023 | 2022 | 4.250 | 4.250 | 84,44 | 85,87 | 95,53 |
| KPSS-2023/3 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | 19 Ocak 2023 | 2022 | 7 | 7 | 80,14 | 83,52 | 88,40 |
| KPSS-2022/13 Tarım ve Orman Bakanlığı | 27 Aralık 2022 | 2022 | 304 | 304 | 63,15 | 69,03 | 85,97 |
| KPSS-2022/12 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 21 Aralık 2022 | 2022 | 766 | 730 | 56,71 | 83,80 | 92,69 |
| KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı (4/B sözleşmeli) | 12 Aralık 2022 | 2022 | 400 | 400 | 77,04 | 80,44 | 90,85 |
| KPSS-2022/8 Tarım ve Orman Bakanlığı | 14 Haziran 2022 | 2020 | 182 | 182 | 64,78 | 74,44 | 82,92 |
| KPSS-2022/7 Karayolları Genel Müdürlüğü | 26 Nisan 2022 | 2020 | 115 | 115 | 83,17 | 83,65 | 90,91 |
| KPSS-2021/8 Meteoroloji Genel Müdürlüğü | 17 Kasım 2021 | 2020 | 11 | 11 | 86,42 | 86,79 | 88,28 |
| KPSS-2021/9 Ticaret Bakanlığı | 16 Kasım 2021 | 2020 | 16 | 16 | 86,07 | 86,69 | 88,28 |
| KPSS-2021/6 Ticaret Bakanlığı | 9 Haziran 2021 | 2020 | 153 | 153 | 86,04 | 87,01 | 92,41 |
| KPSS-2020/12 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 12 Ekim 2020 | 2018 | 3 | 3 | 86,82 | 86,82 | 87,31 |
| KPSS-2020/6 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 6 Mayıs 2020 | 2018 | 7 | 7 | 87,93 | 87,93 | 90,72 |
| KPSS-2019/6 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | 6 Aralık 2019 | 2018 | 289 | 289 | 89,63 | 90,36 | 94,50 |
| KPSS-2019/3 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 6 Şubat 2019 | 2018 | 22 | 15 | 64,36 | 69,37 | 74,72 |
| KPSS-2018/6 Karayolları Genel Müdürlüğü | 26 Temmuz 2018 | 2016 | 67 | 67 | 78,62 | 84,76 | 88,91 |
| KPSS-2018/3 Karayolları Genel Müdürlüğü | 22 Nisan 2018 | 2016 | 19 | 19 | 85,05 | 85,11 | 88,19 |
Ön Lisans (KPSSP93): yerleştirmelere göre Büro Personeli tabanları
Taban, o yerleştirmede bu kadrolara yerleşen son kişinin puanıdır. Ortadaki taban, kadroların yarısının tabanının altında kaldığı değerdir. Her yerleştirme kendi puan yılının puanlarıyla yapılır.
| Yerleştirme | Sonuç tarihi | Puan yılı | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortadaki | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 Merkezi atama | 24 Temmuz 2026 | 2024 | 67 | 67 | 72,61 | 77,53 | 86,67 |
| KPSS-2025/2 Merkezi atama | 7 Ocak 2026 | 2024 | 499 | 499 | 76,26 | 78,77 | 94,94 |
| KPSS-2025/1 Merkezi atama | 23 Temmuz 2025 | 2024 | 49 | 49 | 72,03 | 84,82 | 97,60 |
| KPSS-2025/3 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 20 Ocak 2025 | 2024 | 80 | 80 | 79,49 | 81,96 | 90,95 |
| KPSS-2024/7 Kentsel Dönüşüm Başkanlığı | 11 Aralık 2024 | 2024 | 12 | 12 | 85,30 | 85,30 | 89,49 |
| KPSS-2024/6 Millî Eğitim Bakanlığı | 18 Temmuz 2024 | 2022 | 17 | 17 | 80,15 | 80,15 | 91,89 |
| KPSS-2024/4 Tarım ve Orman Bakanlığı | 19 Şubat 2024 | 2022 | 970 | 970 | 71,87 | 74,45 | 90,81 |
| KPSS-2024/3 Millî Eğitim Bakanlığı | 1 Şubat 2024 | 2022 | 490 | 490 | 74,17 | 85,17 | 98,31 |
| KPSS-2023/7 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 7 Aralık 2023 | 2022 | 191 | 191 | 75,91 | 80,27 | 89,94 |
| KPSS-2023/6 Sosyal Güvenlik Kurumu | 20 Ekim 2023 | 2022 | 702 | 702 | 71,15 | 73,24 | 94,17 |
| KPSS-2023/3 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | 19 Ocak 2023 | 2022 | 13 | 13 | 78,49 | 81,23 | 87,99 |
| KPSS-2022/12 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 21 Aralık 2022 | 2022 | 741 | 741 | 67,13 | 71,90 | 89,64 |
| KPSS-2022/3 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 7 Mart 2022 | 2020 | 26 | 26 | 81,34 | 81,53 | 89,64 |
| KPSS-2021/9 Ticaret Bakanlığı | 16 Kasım 2021 | 2020 | 11 | 11 | 83,96 | 86,03 | 89,63 |
| KPSS-2021/6 Ticaret Bakanlığı | 9 Haziran 2021 | 2020 | 97 | 97 | 84,71 | 86,40 | 92,77 |
| KPSS-2021/5 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 29 Nisan 2021 | 2020 | 9 | 9 | 86,02 | 89,39 | 93,51 |
| KPSS-2020/12 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 12 Ekim 2020 | 2018 | 10 | 10 | 81,98 | 82,28 | 87,90 |
| KPSS-2020/6 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 6 Mayıs 2020 | 2018 | 193 | 193 | 71,66 | 74,31 | 94,85 |
| KPSS-2020/3 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 20 Ocak 2020 | 2018 | 54 | 54 | 77,97 | 80,67 | 87,33 |
| KPSS-2019/6 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | 6 Aralık 2019 | 2018 | 89 | 89 | 87,55 | 89,19 | 94,53 |
| KPSS-2019/3 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 6 Şubat 2019 | 2018 | 79 | 79 | 75,89 | 78,33 | 87,93 |
| KPSS-2018/6 Karayolları Genel Müdürlüğü | 26 Temmuz 2018 | 2016 | 50 | 50 | 84,91 | 86,16 | 94,64 |
KPSS-2026/1: en düşük tabanla Büro Personeli alan kadrolar
Lisans düzeyi, tabanı en düşük 12 kadro. Tüm liste için kadro listesine bak.
| Kurum | İl | Kontenjan | Taban |
|---|---|---|---|
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İzmir | 2 | 69,23 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Mersin | 2 | 69,24 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İzmir | 1 | 69,26 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Ağrı | 3 | 69,27 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Trabzon | 2 | 69,35 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Kayseri | 2 | 69,39 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Konya | 3 | 69,46 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Kars | 1 | 69,84 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Mersin | 1 | 70,31 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Tekirdağ | 1 | 70,39 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Tekirdağ | 2 | 70,40 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Kütahya | 2 | 70,44 |
Büro Personeli kadroları hangi bölümleri istiyor?
Son tercih kılavuzlarında Büro Personeli kadrolarında en sık geçen mezuniyet şartları (birden fazla bölüm yazıyorsa birinden mezun olmak yeterlidir):
- Sağlık Yönetimi, Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları Yönetimi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği, Sağlık Kurumları İşletmeciliği
- İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi
- Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe
- Sosyal Güvenlik
Tüm nitelik kodları · Bölümünle başvurabileceğin kadroları gör
Sık sorulan sorular
KPSS Büro Personeli taban puanı kaç?
KPSS-2026/1 yerleştirmesinde (24 Temmuz 2026) lisans düzeyindeki Büro Personeli kadrolarının en düşük tabanı 69,23, ortadaki tabanı 71,29, en yüksek tabanı 91,48 oldu (2024 puanlarıyla). Tabanlar her yerleştirmede açılan kadro sayısına ve aday puanlarına göre değişir.
Büro Personeli kadrolarına kaç kişi yerleşti?
2018–2026 arasındaki 32 KPSS yerleştirmesinde Büro Personeli kadrolarına toplam 13.179 kişi yerleşti. Son yerleştirmede (KPSS-2026/1) 57 kadro açıldı, 57 kişi yerleşti.
Büro Personeli olmak için hangi bölümden mezun olmak gerekir?
Son KPSS tercih kılavuzlarında Büro Personeli kadrolarında en sık istenen mezuniyet şartları: Sağlık Yönetimi, Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları Yönetimi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği, Sağlık Kurumları İşletmeciliği; İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi; Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe. Her kadronun şartı tercih kılavuzunda ayrıca yazar.
KPSS puanımla Büro Personeli kadrosuna atanabilir miyim?
Kelime Türet'in ücretsiz aracında puanını, bölümünü ve nitelik kodlarını yazarak Büro Personeli kadrolarının geçmiş tabanlarıyla karşılaştırabilir ve 2026 puanlarıyla açılacak kadro sayısına göre atanma ihtimalini görebilirsin.