KPSS Tekniker Taban Puanları
ÖSYM'nin 2018–2026 arasındaki 31 yerleştirmesinde Tekniker kadrolarına toplam 3.701 kişi yerleşti. Son yerleştirme KPSS-2026/1 (24 Temmuz 2026): ön lisans düzeyinde 451 kadro, en düşük taban 71,34, ortadaki taban 74,55 (2024 puanlarıyla).
Lisans (KPSSP3): yerleştirmelere göre Tekniker tabanları
Taban, o yerleştirmede bu kadrolara yerleşen son kişinin puanıdır. Ortadaki taban, kadroların yarısının tabanının altında kaldığı değerdir. Her yerleştirme kendi puan yılının puanlarıyla yapılır.
| Yerleştirme | Sonuç tarihi | Puan yılı | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortadaki | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2018/6 Karayolları Genel Müdürlüğü | 26 Temmuz 2018 | 2016 | 4 | 4 | 71,12 | 71,12 | 75,54 |
Ön Lisans (KPSSP93): yerleştirmelere göre Tekniker tabanları
Taban, o yerleştirmede bu kadrolara yerleşen son kişinin puanıdır. Ortadaki taban, kadroların yarısının tabanının altında kaldığı değerdir. Her yerleştirme kendi puan yılının puanlarıyla yapılır.
| Yerleştirme | Sonuç tarihi | Puan yılı | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortadaki | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 Merkezi atama | 24 Temmuz 2026 | 2024 | 451 | 451 | 71,34 | 74,55 | 97,55 |
| KPSS-2025/2 Merkezi atama | 7 Ocak 2026 | 2024 | 163 | 163 | 66,04 | 85,08 | 96,44 |
| KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığı (4/B sözleşmeli) | 14 Ekim 2025 | 2024 | 233 | 233 | 65,51 | 77,03 | 96,44 |
| KPSS-2025/1 Merkezi atama | 23 Temmuz 2025 | 2024 | 107 | 107 | 72,73 | 83,12 | 99,81 |
| KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığı (4/B sözleşmeli) | 14 Mayıs 2025 | 2024 | 235 | 235 | 69,45 | 79,34 | 90,47 |
| KPSS-2024/2 Merkezi atama | 3 Ocak 2025 | 2024 | 99 | 99 | 76,48 | 86,51 | 97,19 |
| KPSS-2024/1 Merkezi atama | 29 Temmuz 2024 | 2022 | 104 | 104 | 59,67 | 83,09 | 99,28 |
| KPSS-2023/2 Merkezi atama | 5 Ocak 2024 | 2022 | 184 | 184 | 64,43 | 77,90 | 97,21 |
| KPSS-2023/1 Merkezi atama | 26 Temmuz 2023 | 2022 | 123 | 123 | 67,79 | 84,62 | 98,95 |
| KPSS-2022/2 Merkezi atama | 3 Ocak 2023 | 2022 | 137 | 137 | 71,06 | 84,98 | 95,98 |
| KPSS-2022/1 Merkezi atama | 20 Temmuz 2022 | 2020 | 95 | 95 | 67,25 | 85,27 | 96,39 |
| KPSS-2022/8 Tarım ve Orman Bakanlığı | 14 Haziran 2022 | 2020 | 10 | 10 | 83,00 | 85,02 | 88,31 |
| KPSS-2022/7 Karayolları Genel Müdürlüğü | 26 Nisan 2022 | 2020 | 61 | 61 | 76,71 | 83,68 | 91,33 |
| KPSS-2022/3 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 7 Mart 2022 | 2020 | 18 | 18 | 70,55 | 85,64 | 91,47 |
| KPSS-2021/2 Merkezi atama | 6 Ocak 2022 | 2020 | 107 | 107 | 70,69 | 85,43 | 96,53 |
| KPSS-2021/1 Merkezi atama | 13 Temmuz 2021 | 2020 | 104 | 104 | 68,76 | 86,56 | 97,88 |
| KPSS-2020/7 Tarım ve Orman Bakanlığı | 18 Şubat 2021 | 2020 | 150 | 150 | 71,87 | 76,37 | 87,93 |
| KPSS-2020/2 Merkezi atama | 14 Ocak 2021 | 2020 | 95 | 95 | 77,13 | 87,51 | 96,71 |
| KPSS-2020/13 Karayolları Genel Müdürlüğü | 19 Ekim 2020 | 2018 | 68 | 68 | 76,52 | 83,82 | 91,23 |
| KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı (4/B sözleşmeli) | 28 Eylül 2020 | 2018 | 3 | 3 | 71,52 | 88,84 | 88,84 |
| KPSS-2020/10 Tarım ve Orman Bakanlığı | 8 Eylül 2020 | 2018 | 6 | 6 | 76,21 | 77,20 | 86,00 |
| KPSS-2020/1 Merkezi atama | 10 Ağustos 2020 | 2018 | 116 | 116 | 69,26 | 85,46 | 95,03 |
| KPSS-2020/3 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 20 Ocak 2020 | 2018 | 67 | 67 | 77,42 | 78,16 | 81,19 |
| KPSS-2019/2 Merkezi atama | 19 Aralık 2019 | 2018 | 117 | 117 | 73,58 | 82,51 | 93,40 |
| KPSS-2019/5 Meteoroloji Genel Müdürlüğü | 22 Kasım 2019 | 2018 | 24 | 24 | 82,06 | 83,76 | 90,47 |
| KPSS-2019/1 Merkezi atama | 26 Temmuz 2019 | 2018 | 56 | 56 | 78,14 | 87,03 | 94,42 |
| KPSS-2019/3 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 6 Şubat 2019 | 2018 | 164 | 164 | 74,88 | 78,55 | 90,85 |
| KPSS-2018/2 Merkezi atama | 28 Aralık 2018 | 2018 | 80 | 80 | 78,78 | 87,25 | 94,88 |
| KPSS-2018/6 Karayolları Genel Müdürlüğü | 26 Temmuz 2018 | 2016 | 341 | 341 | 72,05 | 75,92 | 92,73 |
| KPSS-2018/1 Merkezi atama | 11 Temmuz 2018 | 2016 | 154 | 154 | 74,26 | 86,74 | 95,09 |
| KPSS-2018/3 Karayolları Genel Müdürlüğü | 22 Nisan 2018 | 2016 | 25 | 25 | 78,52 | 86,42 | 91,04 |
KPSS-2026/1: en düşük tabanla Tekniker alan kadrolar
Ön Lisans düzeyi, tabanı en düşük 12 kadro. Tüm liste için kadro listesine bak.
| Kurum | İl | Kontenjan | Taban |
|---|---|---|---|
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Zonguldak | 5 | 71,34 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İstanbul | 5 | 72,36 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İstanbul | 3 | 72,38 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İstanbul | 6 | 72,39 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İstanbul | 9 | 72,40 |
| ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Van | 1 | 72,47 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İstanbul | 11 | 72,48 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İstanbul | 7 | 72,52 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | Edirne | 1 | 72,55 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İstanbul | 9 | 72,59 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İstanbul | 3 | 72,64 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İstanbul | 7 | 72,69 |
Tekniker kadroları hangi bölümleri istiyor?
Son tercih kılavuzlarında Tekniker kadrolarında en sık geçen mezuniyet şartları (birden fazla bölüm yazıyorsa birinden mezun olmak yeterlidir):
- Tapu ve Kadastro, Tapu Kadastro veya Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu
- Elektrik veya Elektrik Teknolojisi
- Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro
- İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi
Tüm nitelik kodları · Bölümünle başvurabileceğin kadroları gör
Sık sorulan sorular
KPSS Tekniker taban puanı kaç?
KPSS-2026/1 yerleştirmesinde (24 Temmuz 2026) ön lisans düzeyindeki Tekniker kadrolarının en düşük tabanı 71,34, ortadaki tabanı 74,55, en yüksek tabanı 97,55 oldu (2024 puanlarıyla). Tabanlar her yerleştirmede açılan kadro sayısına ve aday puanlarına göre değişir.
Tekniker kadrolarına kaç kişi yerleşti?
2018–2026 arasındaki 31 KPSS yerleştirmesinde Tekniker kadrolarına toplam 3.701 kişi yerleşti. Son yerleştirmede (KPSS-2026/1) 451 kadro açıldı, 451 kişi yerleşti.
Tekniker olmak için hangi bölümden mezun olmak gerekir?
Son KPSS tercih kılavuzlarında Tekniker kadrolarında en sık istenen mezuniyet şartları: Tapu ve Kadastro, Tapu Kadastro veya Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu; Elektrik veya Elektrik Teknolojisi; Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro. Her kadronun şartı tercih kılavuzunda ayrıca yazar.
KPSS puanımla Tekniker kadrosuna atanabilir miyim?
Kelime Türet'in ücretsiz aracında puanını, bölümünü ve nitelik kodlarını yazarak Tekniker kadrolarının geçmiş tabanlarıyla karşılaştırabilir ve 2026 puanlarıyla açılacak kadro sayısına göre atanma ihtimalini görebilirsin.