KPSS Koruma ve Güvenlik Görevlisi Taban Puanları
ÖSYM'nin 2018–2026 arasındaki 25 yerleştirmesinde Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarına toplam 1.703 kişi yerleşti. Son yerleştirme KPSS-2026/1 (24 Temmuz 2026): ön lisans düzeyinde 75 kadro, en düşük taban 69,59, ortadaki taban 71,05 (2024 puanlarıyla).
Lisans (KPSSP3): yerleştirmelere göre Koruma ve Güvenlik Görevlisi tabanları
Taban, o yerleştirmede bu kadrolara yerleşen son kişinin puanıdır. Ortadaki taban, kadroların yarısının tabanının altında kaldığı değerdir. Her yerleştirme kendi puan yılının puanlarıyla yapılır.
| Yerleştirme | Sonuç tarihi | Puan yılı | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortadaki | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2025/2 Merkezi atama | 7 Ocak 2026 | 2024 | 1 | 1 | 89,08 | 89,08 | 89,08 |
Ön Lisans (KPSSP93): yerleştirmelere göre Koruma ve Güvenlik Görevlisi tabanları
Taban, o yerleştirmede bu kadrolara yerleşen son kişinin puanıdır. Ortadaki taban, kadroların yarısının tabanının altında kaldığı değerdir. Her yerleştirme kendi puan yılının puanlarıyla yapılır.
| Yerleştirme | Sonuç tarihi | Puan yılı | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortadaki | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 Merkezi atama | 24 Temmuz 2026 | 2024 | 75 | 75 | 69,59 | 71,05 | 87,38 |
| KPSS-2025/2 Merkezi atama | 7 Ocak 2026 | 2024 | 160 | 160 | 69,67 | 70,63 | 87,44 |
| KPSS-2025/1 Merkezi atama | 23 Temmuz 2025 | 2024 | 121 | 121 | 72,61 | 74,14 | 87,39 |
| KPSS-2025/3 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 20 Ocak 2025 | 2024 | 17 | 17 | 85,81 | 86,52 | 88,40 |
| KPSS-2024/2 Merkezi atama | 3 Ocak 2025 | 2024 | 2 | 2 | 79,42 | 79,42 | 84,52 |
| KPSS-2024/7 Kentsel Dönüşüm Başkanlığı | 11 Aralık 2024 | 2024 | 13 | 13 | 85,38 | 85,38 | 89,33 |
| KPSS-2024/1 Merkezi atama | 29 Temmuz 2024 | 2022 | 8 | 8 | 71,20 | 71,20 | 77,77 |
| KPSS-2024/4 Tarım ve Orman Bakanlığı | 19 Şubat 2024 | 2022 | 78 | 78 | 80,30 | 81,01 | 84,37 |
| KPSS-2023/2 Merkezi atama | 5 Ocak 2024 | 2022 | 25 | 25 | 69,98 | 71,87 | 80,17 |
| KPSS-2023/7 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 7 Aralık 2023 | 2022 | 17 | 17 | 81,53 | 82,78 | 86,10 |
| KPSS-2023/6 Sosyal Güvenlik Kurumu | 20 Ekim 2023 | 2022 | 27 | 27 | 72,04 | 73,53 | 76,32 |
| KPSS-2023/1 Merkezi atama | 26 Temmuz 2023 | 2022 | 90 | 90 | 70,24 | 71,30 | 85,24 |
| KPSS-2022/2 Merkezi atama | 3 Ocak 2023 | 2022 | 148 | 148 | 71,47 | 72,57 | 85,27 |
| KPSS-2022/13 Tarım ve Orman Bakanlığı | 27 Aralık 2022 | 2022 | 165 | 165 | 78,33 | 80,00 | 86,00 |
| KPSS-2022/8 Tarım ve Orman Bakanlığı | 14 Haziran 2022 | 2020 | 50 | 50 | 79,41 | 81,17 | 86,25 |
| KPSS-2022/6 Sosyal Güvenlik Kurumu | 31 Mart 2022 | 2020 | 40 | 40 | 80,44 | 81,28 | 88,74 |
| KPSS-2022/4 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | 18 Mart 2022 | 2020 | 167 | 167 | 77,65 | 79,50 | 86,84 |
| KPSS-2021/2 Merkezi atama | 6 Ocak 2022 | 2020 | 1 | 1 | 83,87 | 83,87 | 83,87 |
| KPSS-2020/2 Merkezi atama | 14 Ocak 2021 | 2020 | 2 | 2 | 82,20 | 82,20 | 82,37 |
| KPSS-2020/1 Merkezi atama | 10 Ağustos 2020 | 2018 | 5 | 5 | 78,29 | 78,29 | 83,52 |
| KPSS-2019/2 Merkezi atama | 19 Aralık 2019 | 2018 | 34 | 34 | 76,77 | 77,77 | 83,63 |
| KPSS-2019/1 Merkezi atama | 26 Temmuz 2019 | 2018 | 4 | 4 | 82,43 | 82,43 | 84,08 |
| KPSS-2018/2 Merkezi atama | 28 Aralık 2018 | 2018 | 7 | 7 | 80,82 | 84,87 | 88,55 |
| KPSS-2018/1 Merkezi atama | 11 Temmuz 2018 | 2016 | 17 | 17 | 81,22 | 81,82 | 89,69 |
Ortaöğretim (KPSSP94): yerleştirmelere göre Koruma ve Güvenlik Görevlisi tabanları
Taban, o yerleştirmede bu kadrolara yerleşen son kişinin puanıdır. Ortadaki taban, kadroların yarısının tabanının altında kaldığı değerdir. Her yerleştirme kendi puan yılının puanlarıyla yapılır.
| Yerleştirme | Sonuç tarihi | Puan yılı | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortadaki | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 Merkezi atama | 24 Temmuz 2026 | 2024 | 1 | 1 | 89,21 | 89,21 | 89,21 |
| KPSS-2025/1 Merkezi atama | 23 Temmuz 2025 | 2024 | 1 | 1 | 91,06 | 91,06 | 91,06 |
| KPSS-2024/6 Millî Eğitim Bakanlığı | 18 Temmuz 2024 | 2022 | 5 | 5 | 82,31 | 82,31 | 85,58 |
| KPSS-2024/4 Tarım ve Orman Bakanlığı | 19 Şubat 2024 | 2022 | 77 | 77 | 78,61 | 80,57 | 91,93 |
| KPSS-2022/13 Tarım ve Orman Bakanlığı | 27 Aralık 2022 | 2022 | 102 | 102 | 78,76 | 81,10 | 90,23 |
| KPSS-2022/8 Tarım ve Orman Bakanlığı | 14 Haziran 2022 | 2020 | 50 | 50 | 76,86 | 79,32 | 86,86 |
| KPSS-2022/6 Sosyal Güvenlik Kurumu | 31 Mart 2022 | 2020 | 40 | 40 | 78,21 | 79,15 | 84,85 |
| KPSS-2022/4 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | 18 Mart 2022 | 2020 | 153 | 153 | 73,02 | 76,48 | 87,36 |
KPSS-2026/1: en düşük tabanla Koruma ve Güvenlik Görevlisi alan kadrolar
Ön Lisans düzeyi, tabanı en düşük 12 kadro. Tüm liste için kadro listesine bak.
| Kurum | İl | Kontenjan | Taban |
|---|---|---|---|
| METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Iğdır | 2 | 69,59 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | İstanbul | 5 | 69,79 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Ankara | 8 | 69,83 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İstanbul | 5 | 69,85 |
| MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ | Ankara | 6 | 69,99 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Yalova | 2 | 70,07 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Edirne | 1 | 70,15 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Zonguldak | 1 | 70,28 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Tekirdağ | 1 | 70,30 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Ardahan | 1 | 70,59 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Ordu | 1 | 70,91 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Ankara | 5 | 71,05 |
Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadroları hangi bölümleri istiyor?
Son tercih kılavuzlarında Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarında en sık geçen mezuniyet şartları (birden fazla bölüm yazıyorsa birinden mezun olmak yeterlidir):
- Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması veya Güvenlik ve Koruma
- Herhangi bir
- Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
- Herhangi bir
Tüm nitelik kodları · Bölümünle başvurabileceğin kadroları gör
Sık sorulan sorular
KPSS Koruma ve Güvenlik Görevlisi taban puanı kaç?
KPSS-2026/1 yerleştirmesinde (24 Temmuz 2026) ön lisans düzeyindeki Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarının en düşük tabanı 69,59, ortadaki tabanı 71,05, en yüksek tabanı 87,38 oldu (2024 puanlarıyla). Tabanlar her yerleştirmede açılan kadro sayısına ve aday puanlarına göre değişir.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarına kaç kişi yerleşti?
2018–2026 arasındaki 25 KPSS yerleştirmesinde Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarına toplam 1.703 kişi yerleşti. Son yerleştirmede (KPSS-2026/1) 75 kadro açıldı, 75 kişi yerleşti.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi olmak için hangi bölümden mezun olmak gerekir?
Son KPSS tercih kılavuzlarında Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarında en sık istenen mezuniyet şartları: Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması veya Güvenlik ve Koruma; Herhangi bir; Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.. Her kadronun şartı tercih kılavuzunda ayrıca yazar.
KPSS puanımla Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilir miyim?
Kelime Türet'in ücretsiz aracında puanını, bölümünü ve nitelik kodlarını yazarak Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarının geçmiş tabanlarıyla karşılaştırabilir ve 2026 puanlarıyla açılacak kadro sayısına göre atanma ihtimalini görebilirsin.