KPSS Mühendis Taban Puanları
ÖSYM'nin 2018–2026 arasındaki 48 yerleştirmesinde Mühendis kadrolarına toplam 11.557 kişi yerleşti. Son yerleştirme KPSS-2026/1 (24 Temmuz 2026): lisans düzeyinde 331 kadro, en düşük taban 71,59, ortadaki taban 84,69 (2024 puanlarıyla).
Lisans (KPSSP3): yerleştirmelere göre Mühendis tabanları
Taban, o yerleştirmede bu kadrolara yerleşen son kişinin puanıdır. Ortadaki taban, kadroların yarısının tabanının altında kaldığı değerdir. Her yerleştirme kendi puan yılının puanlarıyla yapılır.
| Yerleştirme | Sonuç tarihi | Puan yılı | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortadaki | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 Merkezi atama | 24 Temmuz 2026 | 2024 | 331 | 331 | 71,59 | 84,69 | 94,74 |
| KPSS-2025/2 Merkezi atama | 7 Ocak 2026 | 2024 | 775 | 775 | 72,62 | 85,46 | 96,50 |
| KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığı (4/B sözleşmeli) | 14 Ekim 2025 | 2024 | 122 | 122 | 82,18 | 87,46 | 94,49 |
| KPSS-2025/1 Merkezi atama | 23 Temmuz 2025 | 2024 | 426 | 425 | 61,01 | 87,67 | 100,00 |
| KPSS-2025/3 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 20 Ocak 2025 | 2024 | 97 | 97 | 80,05 | 88,64 | 94,78 |
| KPSS-2024/2 Merkezi atama | 3 Ocak 2025 | 2024 | 221 | 221 | 74,07 | 90,18 | 97,23 |
| KPSS-2024/1 Merkezi atama | 29 Temmuz 2024 | 2022 | 340 | 340 | 68,68 | 87,63 | 95,74 |
| KPSS-2024/5 Sağlık Bakanlığı (4/B sözleşmeli) | 4 Mart 2024 | 2022 | 140 | 140 | 76,74 | 86,05 | 94,67 |
| KPSS-2024/4 Tarım ve Orman Bakanlığı | 19 Şubat 2024 | 2022 | 1.422 | 1.422 | 65,63 | 78,24 | 93,36 |
| KPSS-2024/3 Millî Eğitim Bakanlığı | 1 Şubat 2024 | 2022 | 30 | 30 | 86,96 | 89,97 | 94,69 |
| KPSS-2023/2 Merkezi atama | 5 Ocak 2024 | 2022 | 299 | 299 | 68,75 | 87,79 | 97,83 |
| KPSS-2023/7 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 7 Aralık 2023 | 2022 | 85 | 85 | 80,83 | 81,63 | 92,95 |
| KPSS-2023/1 Merkezi atama | 26 Temmuz 2023 | 2022 | 439 | 439 | 67,37 | 87,14 | 96,26 |
| KPSS-2023/4 Millî Eğitim Bakanlığı | 7 Nisan 2023 | 2022 | 100 | 100 | 87,25 | 90,80 | 96,26 |
| KPSS-2023/3 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | 19 Ocak 2023 | 2022 | 5 | 5 | 92,84 | 93,81 | 94,97 |
| KPSS-2022/2 Merkezi atama | 3 Ocak 2023 | 2022 | 407 | 407 | 66,95 | 89,56 | 98,05 |
| KPSS-2022/13 Tarım ve Orman Bakanlığı | 27 Aralık 2022 | 2022 | 193 | 193 | 77,75 | 84,40 | 95,40 |
| KPSS-2022/12 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 21 Aralık 2022 | 2022 | 39 | 39 | 83,27 | 90,70 | 95,82 |
| KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı (4/B sözleşmeli) | 12 Aralık 2022 | 2022 | 262 | 262 | 83,27 | 89,22 | 97,90 |
| KPSS-2022/10 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 22 Kasım 2022 | 2022 | 88 | 88 | 81,88 | 82,68 | 90,56 |
| KPSS-2022/1 Merkezi atama | 20 Temmuz 2022 | 2020 | 366 | 364 | 70,48 | 87,63 | 96,28 |
| KPSS-2022/8 Tarım ve Orman Bakanlığı | 14 Haziran 2022 | 2020 | 817 | 817 | 69,08 | 81,24 | 93,23 |
| KPSS-2022/7 Karayolları Genel Müdürlüğü | 26 Nisan 2022 | 2020 | 38 | 38 | 88,02 | 92,15 | 94,88 |
| KPSS-2022/3 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 7 Mart 2022 | 2020 | 24 | 24 | 74,26 | 89,85 | 93,85 |
| KPSS-2021/2 Merkezi atama | 6 Ocak 2022 | 2020 | 434 | 432 | 74,58 | 90,11 | 97,10 |
| KPSS-2021/8 Meteoroloji Genel Müdürlüğü | 17 Kasım 2021 | 2020 | 89 | 89 | 59,14 | 71,60 | 94,16 |
| KPSS-2021/7 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 17 Kasım 2021 | 2020 | 25 | 25 | 59,79 | 62,25 | 73,94 |
| KPSS-2021/1 Merkezi atama | 13 Temmuz 2021 | 2020 | 182 | 182 | 77,20 | 91,46 | 96,60 |
| KPSS-2021/5 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 29 Nisan 2021 | 2020 | 10 | 10 | 86,05 | 90,90 | 94,35 |
| KPSS-2021/4 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 31 Mart 2021 | 2020 | 30 | 30 | 83,62 | 92,40 | 97,03 |
| KPSS-2020/7 Tarım ve Orman Bakanlığı | 18 Şubat 2021 | 2020 | 1.277 | 1.277 | 78,05 | 83,05 | 95,74 |
| KPSS-2021/3 Meteoroloji Genel Müdürlüğü | 9 Şubat 2021 | 2020 | 6 | 6 | 82,22 | 83,06 | 88,73 |
| KPSS-2020/2 Merkezi atama | 14 Ocak 2021 | 2020 | 310 | 310 | 73,27 | 92,55 | 98,47 |
| KPSS-2020/13 Karayolları Genel Müdürlüğü | 19 Ekim 2020 | 2018 | 97 | 97 | 75,60 | 91,10 | 95,85 |
| KPSS-2020/12 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 12 Ekim 2020 | 2018 | 10 | 10 | 83,30 | 89,02 | 93,66 |
| KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı (4/B sözleşmeli) | 28 Eylül 2020 | 2018 | 23 | 23 | 88,04 | 90,36 | 93,53 |
| KPSS-2020/10 Tarım ve Orman Bakanlığı | 8 Eylül 2020 | 2018 | 28 | 28 | 79,38 | 79,89 | 91,71 |
| KPSS-2020/1 Merkezi atama | 10 Ağustos 2020 | 2018 | 229 | 228 | 66,08 | 89,74 | 98,90 |
| KPSS-2020/9 Meteoroloji Genel Müdürlüğü | 21 Temmuz 2020 | 2018 | 8 | 8 | 68,15 | 71,80 | 90,72 |
| KPSS-2020/6 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 6 Mayıs 2020 | 2018 | 41 | 41 | 84,39 | 89,76 | 94,75 |
| KPSS-2019/8 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 3 Ocak 2020 | 2018 | 30 | 30 | 85,84 | 89,51 | 95,73 |
| KPSS-2019/2 Merkezi atama | 19 Aralık 2019 | 2018 | 265 | 265 | 68,13 | 91,09 | 98,90 |
| KPSS-2019/5 Meteoroloji Genel Müdürlüğü | 22 Kasım 2019 | 2018 | 76 | 74 | 55,11 | 70,92 | 93,41 |
| KPSS-2019/1 Merkezi atama | 26 Temmuz 2019 | 2018 | 289 | 289 | 80,37 | 90,48 | 98,29 |
| KPSS-2018/2 Merkezi atama | 28 Aralık 2018 | 2018 | 521 | 521 | 62,91 | 92,55 | 99,99 |
| KPSS-2018/6 Karayolları Genel Müdürlüğü | 26 Temmuz 2018 | 2016 | 199 | 199 | 79,76 | 85,61 | 95,60 |
| KPSS-2018/1 Merkezi atama | 11 Temmuz 2018 | 2016 | 192 | 191 | 69,51 | 88,96 | 96,42 |
| KPSS-2018/3 Karayolları Genel Müdürlüğü | 22 Nisan 2018 | 2016 | 129 | 129 | 79,86 | 86,05 | 94,39 |
KPSS-2026/1: en düşük tabanla Mühendis alan kadrolar
Lisans düzeyi, tabanı en düşük 12 kadro. Tüm liste için kadro listesine bak.
| Kurum | İl | Kontenjan | Taban |
|---|---|---|---|
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Zonguldak | 26 | 71,59 |
| METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Hakkari | 1 | 72,61 |
| METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Şırnak | 1 | 72,76 |
| METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Hakkari | 1 | 73,48 |
| METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ağrı | 1 | 73,69 |
| METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Siirt | 1 | 73,75 |
| METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Iğdır | 1 | 73,97 |
| METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Batman | 1 | 74,28 |
| METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Van | 1 | 74,32 |
| METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Mardin | 1 | 74,32 |
| METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Malatya | 1 | 74,43 |
| METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Elazığ | 1 | 74,93 |
Mühendis kadroları hangi bölümleri istiyor?
Son tercih kılavuzlarında Mühendis kadrolarında en sık geçen mezuniyet şartları (birden fazla bölüm yazıyorsa birinden mezun olmak yeterlidir):
- Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği
- Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği
- İnşaat Mühendisliği
- Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği
Tüm nitelik kodları · Bölümünle başvurabileceğin kadroları gör
Sık sorulan sorular
KPSS Mühendis taban puanı kaç?
KPSS-2026/1 yerleştirmesinde (24 Temmuz 2026) lisans düzeyindeki Mühendis kadrolarının en düşük tabanı 71,59, ortadaki tabanı 84,69, en yüksek tabanı 94,74 oldu (2024 puanlarıyla). Tabanlar her yerleştirmede açılan kadro sayısına ve aday puanlarına göre değişir.
Mühendis kadrolarına kaç kişi yerleşti?
2018–2026 arasındaki 48 KPSS yerleştirmesinde Mühendis kadrolarına toplam 11.557 kişi yerleşti. Son yerleştirmede (KPSS-2026/1) 331 kadro açıldı, 331 kişi yerleşti.
Mühendis olmak için hangi bölümden mezun olmak gerekir?
Son KPSS tercih kılavuzlarında Mühendis kadrolarında en sık istenen mezuniyet şartları: Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği; Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği; İnşaat Mühendisliği. Her kadronun şartı tercih kılavuzunda ayrıca yazar.
KPSS puanımla Mühendis kadrosuna atanabilir miyim?
Kelime Türet'in ücretsiz aracında puanını, bölümünü ve nitelik kodlarını yazarak Mühendis kadrolarının geçmiş tabanlarıyla karşılaştırabilir ve 2026 puanlarıyla açılacak kadro sayısına göre atanma ihtimalini görebilirsin.