KPSS Aşçı Taban Puanları
ÖSYM'nin 2018–2026 arasındaki 17 yerleştirmesinde Aşçı kadrolarına toplam 94 kişi yerleşti. Son yerleştirme KPSS-2026/1 (24 Temmuz 2026): ön lisans düzeyinde 1 kadro, en düşük taban 81,76, ortadaki taban 81,76 (2024 puanlarıyla).
Lisans (KPSSP3): yerleştirmelere göre Aşçı tabanları
Taban, o yerleştirmede bu kadrolara yerleşen son kişinin puanıdır. Ortadaki taban, kadroların yarısının tabanının altında kaldığı değerdir. Her yerleştirme kendi puan yılının puanlarıyla yapılır.
| Yerleştirme | Sonuç tarihi | Puan yılı | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortadaki | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2025/1 Merkezi atama | 23 Temmuz 2025 | 2024 | 2 | 2 | 80,86 | 80,86 | 81,21 |
| KPSS-2023/2 Merkezi atama | 5 Ocak 2024 | 2022 | 1 | 1 | 73,38 | 73,38 | 73,38 |
| KPSS-2022/2 Merkezi atama | 3 Ocak 2023 | 2022 | 2 | 2 | 74,13 | 74,13 | 80,75 |
Ön Lisans (KPSSP93): yerleştirmelere göre Aşçı tabanları
Taban, o yerleştirmede bu kadrolara yerleşen son kişinin puanıdır. Ortadaki taban, kadroların yarısının tabanının altında kaldığı değerdir. Her yerleştirme kendi puan yılının puanlarıyla yapılır.
| Yerleştirme | Sonuç tarihi | Puan yılı | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortadaki | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 Merkezi atama | 24 Temmuz 2026 | 2024 | 1 | 1 | 81,76 | 81,76 | 81,76 |
| KPSS-2025/2 Merkezi atama | 7 Ocak 2026 | 2024 | 1 | 1 | 86,07 | 86,07 | 86,07 |
| KPSS-2025/1 Merkezi atama | 23 Temmuz 2025 | 2024 | 2 | 2 | 85,55 | 85,55 | 86,18 |
| KPSS-2024/2 Merkezi atama | 3 Ocak 2025 | 2024 | 5 | 5 | 85,48 | 85,48 | 91,55 |
| KPSS-2024/1 Merkezi atama | 29 Temmuz 2024 | 2022 | 3 | 3 | 83,20 | 83,78 | 84,57 |
| KPSS-2023/2 Merkezi atama | 5 Ocak 2024 | 2022 | 7 | 7 | 76,10 | 77,35 | 80,00 |
| KPSS-2023/1 Merkezi atama | 26 Temmuz 2023 | 2022 | 7 | 7 | 77,49 | 77,49 | 81,44 |
| KPSS-2022/2 Merkezi atama | 3 Ocak 2023 | 2022 | 12 | 12 | 77,93 | 79,06 | 86,30 |
| KPSS-2022/1 Merkezi atama | 20 Temmuz 2022 | 2020 | 1 | 1 | 80,55 | 80,55 | 80,55 |
| KPSS-2021/2 Merkezi atama | 6 Ocak 2022 | 2020 | 7 | 7 | 78,16 | 83,11 | 86,03 |
| KPSS-2020/2 Merkezi atama | 14 Ocak 2021 | 2020 | 2 | 2 | 84,53 | 84,53 | 84,93 |
| KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı (4/B sözleşmeli) | 28 Eylül 2020 | 2018 | 1 | 1 | 82,77 | 82,77 | 82,77 |
| KPSS-2020/1 Merkezi atama | 10 Ağustos 2020 | 2018 | 5 | 5 | 76,47 | 77,25 | 78,85 |
| KPSS-2018/2 Merkezi atama | 28 Aralık 2018 | 2018 | 2 | 2 | 80,84 | 80,84 | 82,84 |
| KPSS-2018/1 Merkezi atama | 11 Temmuz 2018 | 2016 | 2 | 2 | 82,47 | 82,47 | 84,70 |
Ortaöğretim (KPSSP94): yerleştirmelere göre Aşçı tabanları
Taban, o yerleştirmede bu kadrolara yerleşen son kişinin puanıdır. Ortadaki taban, kadroların yarısının tabanının altında kaldığı değerdir. Her yerleştirme kendi puan yılının puanlarıyla yapılır.
| Yerleştirme | Sonuç tarihi | Puan yılı | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortadaki | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 Merkezi atama | 24 Temmuz 2026 | 2024 | 3 | 3 | 78,38 | 80,25 | 85,92 |
| KPSS-2025/2 Merkezi atama | 7 Ocak 2026 | 2024 | 7 | 7 | 76,70 | 80,64 | 84,52 |
| KPSS-2025/1 Merkezi atama | 23 Temmuz 2025 | 2024 | 9 | 9 | 85,21 | 87,33 | 91,70 |
| KPSS-2024/2 Merkezi atama | 3 Ocak 2025 | 2024 | 3 | 3 | 89,17 | 90,31 | 91,91 |
| KPSS-2023/2 Merkezi atama | 5 Ocak 2024 | 2022 | 1 | 1 | 76,27 | 76,27 | 76,27 |
| KPSS-2022/2 Merkezi atama | 3 Ocak 2023 | 2022 | 1 | 1 | 86,54 | 86,54 | 86,54 |
| KPSS-2021/2 Merkezi atama | 6 Ocak 2022 | 2020 | 1 | 1 | 85,76 | 85,76 | 85,76 |
| KPSS-2021/1 Merkezi atama | 13 Temmuz 2021 | 2020 | 1 | 1 | 87,75 | 87,75 | 87,75 |
| KPSS-2020/1 Merkezi atama | 10 Ağustos 2020 | 2018 | 1 | 1 | 84,25 | 84,25 | 84,25 |
| KPSS-2019/2 Merkezi atama | 19 Aralık 2019 | 2018 | 3 | 3 | 84,50 | 85,72 | 87,31 |
| KPSS-2018/2 Merkezi atama | 28 Aralık 2018 | 2018 | 1 | 1 | 95,96 | 95,96 | 95,96 |
KPSS-2026/1: en düşük tabanla Aşçı alan kadrolar
Ön Lisans düzeyi, tabanı en düşük 1 kadro. Tüm liste için kadro listesine bak.
| Kurum | İl | Kontenjan | Taban |
|---|---|---|---|
| MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ | Ankara | 1 | 81,76 |
Aşçı kadroları hangi bölümleri istiyor?
Son tercih kılavuzlarında Aşçı kadrolarında en sık geçen mezuniyet şartları (birden fazla bölüm yazıyorsa birinden mezun olmak yeterlidir):
- Ortaöğretim Kurumlarının Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı ve Dallarının, Aile ve Tüketici Hizmetleri Alanı - Beslenme ve Ev Yönetimi Dalının, Aile ve Tüketici Hizmetleri Alanı - Ev Ekonomisi Dalının veya Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı - Turizm / Otelcilik ve Turizm Dalının birinden mezun olmak.
- Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
- Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gemi Aşçılığı
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gastronomi, Mutfak Sanatları ve Yönetimi
Tüm nitelik kodları · Bölümünle başvurabileceğin kadroları gör
Sık sorulan sorular
KPSS Aşçı taban puanı kaç?
KPSS-2026/1 yerleştirmesinde (24 Temmuz 2026) ön lisans düzeyindeki Aşçı kadrolarının en düşük tabanı 81,76, ortadaki tabanı 81,76, en yüksek tabanı 81,76 oldu (2024 puanlarıyla). Tabanlar her yerleştirmede açılan kadro sayısına ve aday puanlarına göre değişir.
Aşçı kadrolarına kaç kişi yerleşti?
2018–2026 arasındaki 17 KPSS yerleştirmesinde Aşçı kadrolarına toplam 94 kişi yerleşti. Son yerleştirmede (KPSS-2026/1) 1 kadro açıldı, 1 kişi yerleşti.
Aşçı olmak için hangi bölümden mezun olmak gerekir?
Son KPSS tercih kılavuzlarında Aşçı kadrolarında en sık istenen mezuniyet şartları: Ortaöğretim Kurumlarının Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı ve Dallarının, Aile ve Tüketici Hizmetleri Alanı - Beslenme ve Ev Yönetimi Dalının, Aile ve Tüketici Hizmetleri Alanı - Ev Ekonomisi Dalının veya Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı - Turizm / Otelcilik ve Turizm Dalının birinden mezun olmak.; Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.; Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gemi Aşçılığı. Her kadronun şartı tercih kılavuzunda ayrıca yazar.
KPSS puanımla Aşçı kadrosuna atanabilir miyim?
Kelime Türet'in ücretsiz aracında puanını, bölümünü ve nitelik kodlarını yazarak Aşçı kadrolarının geçmiş tabanlarıyla karşılaştırabilir ve 2026 puanlarıyla açılacak kadro sayısına göre atanma ihtimalini görebilirsin.