KPSS Kütüphaneci Taban Puanları
ÖSYM'nin 2018–2026 arasındaki 17 yerleştirmesinde Kütüphaneci kadrolarına toplam 151 kişi yerleşti. Son yerleştirme KPSS-2026/1 (24 Temmuz 2026): lisans düzeyinde 3 kadro, en düşük taban 80,89, ortadaki taban 81,63 (2024 puanlarıyla).
Lisans (KPSSP3): yerleştirmelere göre Kütüphaneci tabanları
Taban, o yerleştirmede bu kadrolara yerleşen son kişinin puanıdır. Ortadaki taban, kadroların yarısının tabanının altında kaldığı değerdir. Her yerleştirme kendi puan yılının puanlarıyla yapılır.
| Yerleştirme | Sonuç tarihi | Puan yılı | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortadaki | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 Merkezi atama | 24 Temmuz 2026 | 2024 | 3 | 3 | 80,89 | 81,63 | 83,08 |
| KPSS-2025/2 Merkezi atama | 7 Ocak 2026 | 2024 | 2 | 2 | 80,20 | 80,20 | 81,27 |
| KPSS-2025/1 Merkezi atama | 23 Temmuz 2025 | 2024 | 4 | 4 | 80,95 | 82,31 | 83,35 |
| KPSS-2024/2 Merkezi atama | 3 Ocak 2025 | 2024 | 1 | 1 | 85,15 | 85,15 | 85,15 |
| KPSS-2024/1 Merkezi atama | 29 Temmuz 2024 | 2022 | 2 | 2 | 79,19 | 79,19 | 79,37 |
| KPSS-2023/2 Merkezi atama | 5 Ocak 2024 | 2022 | 16 | 16 | 76,71 | 77,94 | 80,14 |
| KPSS-2023/1 Merkezi atama | 26 Temmuz 2023 | 2022 | 4 | 4 | 78,21 | 81,65 | 83,21 |
| KPSS-2022/2 Merkezi atama | 3 Ocak 2023 | 2022 | 25 | 25 | 79,85 | 81,56 | 86,72 |
| KPSS-2022/1 Merkezi atama | 20 Temmuz 2022 | 2020 | 2 | 2 | 82,16 | 82,16 | 82,66 |
| KPSS-2021/2 Merkezi atama | 6 Ocak 2022 | 2020 | 12 | 12 | 81,64 | 82,31 | 86,73 |
| KPSS-2021/1 Merkezi atama | 13 Temmuz 2021 | 2020 | 7 | 7 | 82,45 | 83,43 | 86,31 |
| KPSS-2020/2 Merkezi atama | 14 Ocak 2021 | 2020 | 5 | 5 | 84,39 | 86,21 | 90,49 |
| KPSS-2020/1 Merkezi atama | 10 Ağustos 2020 | 2018 | 15 | 15 | 82,93 | 83,91 | 84,99 |
| KPSS-2019/2 Merkezi atama | 19 Aralık 2019 | 2018 | 15 | 15 | 84,63 | 85,25 | 87,31 |
| KPSS-2019/1 Merkezi atama | 26 Temmuz 2019 | 2018 | 2 | 2 | 87,32 | 87,32 | 88,78 |
| KPSS-2018/2 Merkezi atama | 28 Aralık 2018 | 2018 | 15 | 15 | 85,98 | 87,56 | 89,03 |
| KPSS-2018/1 Merkezi atama | 11 Temmuz 2018 | 2016 | 21 | 21 | 78,70 | 79,66 | 80,95 |
KPSS-2026/1: en düşük tabanla Kütüphaneci alan kadrolar
Lisans düzeyi, tabanı en düşük 3 kadro. Tüm liste için kadro listesine bak.
| Kurum | İl | Kontenjan | Taban |
|---|---|---|---|
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Nevşehir | 1 | 80,89 |
| TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI | İstanbul | 1 | 81,63 |
| ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI | Ankara | 1 | 83,08 |
Kütüphaneci kadroları hangi bölümleri istiyor?
Son tercih kılavuzlarında Kütüphaneci kadrolarında en sık geçen mezuniyet şartları (birden fazla bölüm yazıyorsa birinden mezun olmak yeterlidir):
- Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları
Tüm nitelik kodları · Bölümünle başvurabileceğin kadroları gör
Sık sorulan sorular
KPSS Kütüphaneci taban puanı kaç?
KPSS-2026/1 yerleştirmesinde (24 Temmuz 2026) lisans düzeyindeki Kütüphaneci kadrolarının en düşük tabanı 80,89, ortadaki tabanı 81,63, en yüksek tabanı 83,08 oldu (2024 puanlarıyla). Tabanlar her yerleştirmede açılan kadro sayısına ve aday puanlarına göre değişir.
Kütüphaneci kadrolarına kaç kişi yerleşti?
2018–2026 arasındaki 17 KPSS yerleştirmesinde Kütüphaneci kadrolarına toplam 151 kişi yerleşti. Son yerleştirmede (KPSS-2026/1) 3 kadro açıldı, 3 kişi yerleşti.
Kütüphaneci olmak için hangi bölümden mezun olmak gerekir?
Son KPSS tercih kılavuzlarında Kütüphaneci kadrolarında en sık istenen mezuniyet şartları: Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları. Her kadronun şartı tercih kılavuzunda ayrıca yazar.
KPSS puanımla Kütüphaneci kadrosuna atanabilir miyim?
Kelime Türet'in ücretsiz aracında puanını, bölümünü ve nitelik kodlarını yazarak Kütüphaneci kadrolarının geçmiş tabanlarıyla karşılaştırabilir ve 2026 puanlarıyla açılacak kadro sayısına göre atanma ihtimalini görebilirsin.