KPSS Şoför Taban Puanları
ÖSYM'nin 2018–2026 arasındaki 18 yerleştirmesinde Şoför kadrolarına toplam 701 kişi yerleşti. Son yerleştirme KPSS-2026/1 (24 Temmuz 2026): ön lisans düzeyinde 23 kadro, en düşük taban 64,45, ortadaki taban 64,89 (2024 puanlarıyla).
Lisans (KPSSP3): yerleştirmelere göre Şoför tabanları
Taban, o yerleştirmede bu kadrolara yerleşen son kişinin puanıdır. Ortadaki taban, kadroların yarısının tabanının altında kaldığı değerdir. Her yerleştirme kendi puan yılının puanlarıyla yapılır.
| Yerleştirme | Sonuç tarihi | Puan yılı | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortadaki | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2025/1 Merkezi atama | 23 Temmuz 2025 | 2024 | 1 | 1 | 91,20 | 91,20 | 91,20 |
| KPSS-2020/1 Merkezi atama | 10 Ağustos 2020 | 2018 | 1 | 1 | 87,06 | 87,06 | 87,06 |
| KPSS-2019/2 Merkezi atama | 19 Aralık 2019 | 2018 | 1 | 1 | 86,95 | 86,95 | 86,95 |
| KPSS-2018/2 Merkezi atama | 28 Aralık 2018 | 2018 | 1 | 1 | 90,12 | 90,12 | 90,12 |
Ön Lisans (KPSSP93): yerleştirmelere göre Şoför tabanları
Taban, o yerleştirmede bu kadrolara yerleşen son kişinin puanıdır. Ortadaki taban, kadroların yarısının tabanının altında kaldığı değerdir. Her yerleştirme kendi puan yılının puanlarıyla yapılır.
| Yerleştirme | Sonuç tarihi | Puan yılı | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortadaki | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 Merkezi atama | 24 Temmuz 2026 | 2024 | 23 | 23 | 64,45 | 64,89 | 74,32 |
| KPSS-2025/2 Merkezi atama | 7 Ocak 2026 | 2024 | 55 | 55 | 65,25 | 68,17 | 86,58 |
| KPSS-2025/1 Merkezi atama | 23 Temmuz 2025 | 2024 | 123 | 123 | 82,36 | 83,28 | 95,81 |
| KPSS-2024/2 Merkezi atama | 3 Ocak 2025 | 2024 | 8 | 8 | 89,37 | 89,44 | 96,02 |
| KPSS-2024/1 Merkezi atama | 29 Temmuz 2024 | 2022 | 9 | 9 | 74,83 | 84,31 | 88,49 |
| KPSS-2023/2 Merkezi atama | 5 Ocak 2024 | 2022 | 28 | 28 | 69,58 | 81,94 | 85,28 |
| KPSS-2023/1 Merkezi atama | 26 Temmuz 2023 | 2022 | 64 | 64 | 71,48 | 81,34 | 87,76 |
| KPSS-2022/2 Merkezi atama | 3 Ocak 2023 | 2022 | 157 | 157 | 73,10 | 80,65 | 87,25 |
| KPSS-2022/1 Merkezi atama | 20 Temmuz 2022 | 2020 | 7 | 7 | 74,59 | 85,86 | 87,75 |
| KPSS-2021/2 Merkezi atama | 6 Ocak 2022 | 2020 | 19 | 19 | 74,01 | 86,35 | 90,04 |
| KPSS-2021/1 Merkezi atama | 13 Temmuz 2021 | 2020 | 5 | 5 | 76,81 | 78,60 | 90,03 |
| KPSS-2020/2 Merkezi atama | 14 Ocak 2021 | 2020 | 14 | 14 | 75,82 | 76,35 | 93,04 |
| KPSS-2020/1 Merkezi atama | 10 Ağustos 2020 | 2018 | 12 | 12 | 76,19 | 82,57 | 88,89 |
| KPSS-2019/2 Merkezi atama | 19 Aralık 2019 | 2018 | 17 | 17 | 78,29 | 84,30 | 87,94 |
| KPSS-2019/1 Merkezi atama | 26 Temmuz 2019 | 2018 | 2 | 2 | 90,09 | 90,09 | 90,37 |
| KPSS-2018/2 Merkezi atama | 28 Aralık 2018 | 2018 | 6 | 6 | 79,60 | 84,03 | 89,12 |
| KPSS-2018/1 Merkezi atama | 11 Temmuz 2018 | 2016 | 3 | 3 | 86,01 | 89,94 | 90,18 |
Ortaöğretim (KPSSP94): yerleştirmelere göre Şoför tabanları
Taban, o yerleştirmede bu kadrolara yerleşen son kişinin puanıdır. Ortadaki taban, kadroların yarısının tabanının altında kaldığı değerdir. Her yerleştirme kendi puan yılının puanlarıyla yapılır.
| Yerleştirme | Sonuç tarihi | Puan yılı | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortadaki | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 Merkezi atama | 24 Temmuz 2026 | 2024 | 15 | 15 | 86,55 | 87,81 | 94,66 |
| KPSS-2025/2 Merkezi atama | 7 Ocak 2026 | 2024 | 5 | 5 | 86,29 | 86,29 | 93,20 |
| KPSS-2025/1 Merkezi atama | 23 Temmuz 2025 | 2024 | 1 | 1 | 94,20 | 94,20 | 94,20 |
| KPSS-2024/1 Merkezi atama | 29 Temmuz 2024 | 2022 | 1 | 1 | 93,72 | 93,72 | 93,72 |
| KPSS-2023/2 Merkezi atama | 5 Ocak 2024 | 2022 | 3 | 3 | 82,79 | 82,79 | 89,64 |
| KPSS-2023/1 Merkezi atama | 26 Temmuz 2023 | 2022 | 8 | 8 | 83,30 | 83,30 | 97,81 |
| KPSS-2022/2 Merkezi atama | 3 Ocak 2023 | 2022 | 14 | 14 | 86,70 | 88,12 | 94,79 |
| KPSS-2021/2 Merkezi atama | 6 Ocak 2022 | 2020 | 8 | 8 | 86,24 | 86,24 | 96,59 |
| KPSS-2021/1 Merkezi atama | 13 Temmuz 2021 | 2020 | 1 | 1 | 91,81 | 91,81 | 91,81 |
| KPSS-2020/2 Merkezi atama | 14 Ocak 2021 | 2020 | 37 | 37 | 87,28 | 90,36 | 97,43 |
| KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı (4/B sözleşmeli) | 28 Eylül 2020 | 2018 | 10 | 10 | 81,37 | 81,37 | 88,47 |
| KPSS-2020/1 Merkezi atama | 10 Ağustos 2020 | 2018 | 18 | 18 | 84,67 | 84,67 | 96,33 |
| KPSS-2019/2 Merkezi atama | 19 Aralık 2019 | 2018 | 15 | 15 | 84,30 | 87,14 | 92,60 |
| KPSS-2019/1 Merkezi atama | 26 Temmuz 2019 | 2018 | 3 | 3 | 91,86 | 92,56 | 93,83 |
| KPSS-2018/2 Merkezi atama | 28 Aralık 2018 | 2018 | 1 | 1 | 98,48 | 98,48 | 98,48 |
| KPSS-2018/1 Merkezi atama | 11 Temmuz 2018 | 2016 | 5 | 5 | 88,10 | 90,01 | 93,99 |
KPSS-2026/1: en düşük tabanla Şoför alan kadrolar
Ön Lisans düzeyi, tabanı en düşük 9 kadro. Tüm liste için kadro listesine bak.
| Kurum | İl | Kontenjan | Taban |
|---|---|---|---|
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | İstanbul | 5 | 64,45 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Ankara | 10 | 64,89 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Ankara | 1 | 67,00 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | İzmir | 2 | 67,01 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Ağrı | 1 | 67,98 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Kocaeli | 1 | 68,79 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Yozgat | 1 | 69,66 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Kayseri | 1 | 71,79 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Tunceli | 1 | 74,32 |
Şoför kadroları hangi bölümleri istiyor?
Son tercih kılavuzlarında Şoför kadrolarında en sık geçen mezuniyet şartları (birden fazla bölüm yazıyorsa birinden mezun olmak yeterlidir):
- Herhangi bir
- Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık), Otobüs Şoförlüğü, Otobüs Kaptanlığı
- Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
- Herhangi bir
Tüm nitelik kodları · Bölümünle başvurabileceğin kadroları gör
Sık sorulan sorular
KPSS Şoför taban puanı kaç?
KPSS-2026/1 yerleştirmesinde (24 Temmuz 2026) ön lisans düzeyindeki Şoför kadrolarının en düşük tabanı 64,45, ortadaki tabanı 64,89, en yüksek tabanı 74,32 oldu (2024 puanlarıyla). Tabanlar her yerleştirmede açılan kadro sayısına ve aday puanlarına göre değişir.
Şoför kadrolarına kaç kişi yerleşti?
2018–2026 arasındaki 18 KPSS yerleştirmesinde Şoför kadrolarına toplam 701 kişi yerleşti. Son yerleştirmede (KPSS-2026/1) 23 kadro açıldı, 23 kişi yerleşti.
Şoför olmak için hangi bölümden mezun olmak gerekir?
Son KPSS tercih kılavuzlarında Şoför kadrolarında en sık istenen mezuniyet şartları: Herhangi bir; Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık), Otobüs Şoförlüğü, Otobüs Kaptanlığı; Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.. Her kadronun şartı tercih kılavuzunda ayrıca yazar.
KPSS puanımla Şoför kadrosuna atanabilir miyim?
Kelime Türet'in ücretsiz aracında puanını, bölümünü ve nitelik kodlarını yazarak Şoför kadrolarının geçmiş tabanlarıyla karşılaştırabilir ve 2026 puanlarıyla açılacak kadro sayısına göre atanma ihtimalini görebilirsin.