KPSS Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı Taban Puanları
ÖSYM'nin 2023–2026 arasındaki 3 yerleştirmesinde Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı kadrolarına toplam 62 kişi yerleşti. Son yerleştirme KPSS-2023/2 (5 Ocak 2024): lisans düzeyinde 20 kadro, en düşük taban 94,32, ortadaki taban 95,14 (2022 puanlarıyla).
Lisans (KPSSP3): yerleştirmelere göre Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı tabanları
Taban, o yerleştirmede bu kadrolara yerleşen son kişinin puanıdır. Ortadaki taban, kadroların yarısının tabanının altında kaldığı değerdir. Her yerleştirme kendi puan yılının puanlarıyla yapılır.
| Yerleştirme | Sonuç tarihi | Puan yılı | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortadaki | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2023/2 Merkezi atama | 5 Ocak 2024 | 2022 | 20 | 20 | 94,32 | 95,14 | 95,67 |
| KPSS-2023/1 Merkezi atama | 26 Temmuz 2023 | 2022 | 20 | 20 | 95,79 | 96,38 | 100,00 |
| KPSS-2022/2 Merkezi atama | 3 Ocak 2023 | 2022 | 22 | 22 | 94,91 | 96,12 | 99,79 |
KPSS-2023/2: en düşük tabanla Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı alan kadrolar
Lisans düzeyi, tabanı en düşük 12 kadro. Tüm liste için kadro listesine bak.
| Kurum | İl | Kontenjan | Taban |
|---|---|---|---|
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ağrı | 1 | 94,32 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Bingöl | 1 | 94,65 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Iğdır | 1 | 94,69 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Muş | 1 | 94,69 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Malatya | 1 | 94,70 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Kahramanmaraş | 2 | 94,83 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Hatay | 1 | 94,85 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Erzincan | 1 | 94,86 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Elazığ | 1 | 95,14 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Van | 2 | 95,16 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Rize | 2 | 95,35 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Gaziantep | 1 | 95,38 |
Sık sorulan sorular
KPSS Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı taban puanı kaç?
KPSS-2023/2 yerleştirmesinde (5 Ocak 2024) lisans düzeyindeki Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı kadrolarının en düşük tabanı 94,32, ortadaki tabanı 95,14, en yüksek tabanı 95,67 oldu (2022 puanlarıyla). Tabanlar her yerleştirmede açılan kadro sayısına ve aday puanlarına göre değişir.
Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı kadrolarına kaç kişi yerleşti?
2023–2026 arasındaki 3 KPSS yerleştirmesinde Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı kadrolarına toplam 62 kişi yerleşti. Son yerleştirmede (KPSS-2023/2) 20 kadro açıldı, 20 kişi yerleşti.
KPSS puanımla Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı kadrosuna atanabilir miyim?
Kelime Türet'in ücretsiz aracında puanını, bölümünü ve nitelik kodlarını yazarak Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı kadrolarının geçmiş tabanlarıyla karşılaştırabilir ve 2026 puanlarıyla açılacak kadro sayısına göre atanma ihtimalini görebilirsin.